财务报告
本报告将于每次变动后2周内更新,数据自2020年1月4日起开始统计。如无特殊说明,表格中金额单位为CNY。
时间 | 类型 | 金额 | 余额 | 操作者 |
2020-01-03 | 捐赠 | 100.00 | 119.13 | Lain_Sakura |
2020-01-04 | 捐赠 | 30.00 | 149.13 | YazawaNico |
2020-01-04 | 续费 | 142.20 | 6.93 | Haoming_xu |
2020-01-11 | 捐赠 | 53.00 | 56.93 | Merjoex |
2020-01-11 | 续费 | 53.00 | 6.93 | kanbe |
2020-01-16 | 捐赠 | 5.00 | 11.93 | Haoming_xu |
2020-01-16 | 流量 | 6.36 | 5.57 | Haoming_xu |
2020-01-23 | 流量 | 3.13 | 2.44 | Haoming_xu |
2020-01-23 | 捐赠 | 20.00 | 22.44 | mhls100 |
2020-01-21 | 捐赠 | 15.00 | 15.00 | itsu |
2020-01-21 | 捐赠 | 15.00 | 30.00 | 季老 |
2020-01-23 | 捐赠 | 100.00 | 122.44 | Riztech |
2020-01-23 | 流量 | 2.60 | 119.84 | Haoming_xu |
2020-01-23 | 升级 | 17.33 | 102.51 | Haoming_xu |
2020-01-24 | 捐赠 | 50.00 | 80.00 | chanjah |
2020-01-26 | 捐赠 | 26.00 | 106.00 | Merjoex |
2020-01-26 | 续费 | 50.00 | 56.00 | kanbe |
2020-01-30 | 流量 | 22.86 | 79.65 | Haoming_xu |
2020-01-30 | 合账 | 56.00 | 135.65 | Haoming_xu |
2020-01-31 | 流量 | 16.02 | 119.63 | kanbe |
2020-02-04 | 捐赠 | 50.00 | 169.63 | Miou2426 |
2020-02-04 | 捐赠 | 5.00 | 174.63 | Orange776 |
2020-02-04 | 捐赠 | 5.00 | 179.63 | 褐家鼠 |
2020-02-04 | 捐赠 | 6.00 | 185.63 | (黑底白字) |
2020-02-04 | 捐赠 | 10.00 | 195.63 | Haoming_xu |
2020-02-04 | 利息 | 0.14 | 195.77 | Haoming_xu |
2020-02-04 | 流量 | 5.21 | 190.56 | Haoming_xu |
2020-02-04 | 续费 | 179.20 | 11.36 | Haoming_xu |
2020-02-04 | 捐赠 | 30.00 | 41.36 | itsu |
2020-02-04 | 捐赠 | 22.03 | 63.39 | 季老 |
2020-02-05 | 手续费 | 0.10 | 63.29 | kanbe |
2020-02-05 | 捐赠 | 20.00 | 83.29 | itsu |
2020-02-05 | 捐赠 | 5.00 | 88.29 | (未提供) |
2020-02-06 | 捐赠 | 18.00 | 106.29 | (未提供) |
2020-02-12 | 流量 | 26.09 | 80.20 | Haoming_xu |
2020-02-12 | 捐赠 | 50.00 | 130.20 | itsu |
2020-02-21 | 流量 | 29.59 | 100.61 | Haoming_xu |
当前资金结余:100.61元
备注: 流量费0.80元/GiB(Aliyun)